Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Zbraslav - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 1514 | 28,97 |
| ODS | 1437 | 27,50 |
| ČSSD | 622 | 11,90 |
| VV | 503 | 9,62 |
| KSČM | 304 | 5,81 |
| SZ | 287 | 5,49 |
| SPOZ | 159 | 3,04 |
| Suveren. | 149 | 2,85 |
| KDU-ČSL | 93 | 1,77 |
| Svobodní | 48 | 0,91 |
| ČPS | 27 | 0,51 |
| DSSS | 23 | 0,44 |
| PB | 21 | 0,40 |
| KH | 9 | 0,17 |
| KČ | 8 | 0,15 |
| Občané | 7 | 0,13 |
| KONS | 6 | 0,11 |
| HS | 4 | 0,07 |
| STOP | 2 | 0,03 |
| ČSNS | 1 | 0,01 |
| ES | 1 | 0,01 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Zbraslav
| TOP 09 | 28,97% |
| ODS | 27,50% |
| ČSSD | 11,90% |
| VV | 9,62% |
| KSČM | 5,81% |
| SZ | 5,49% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Zbraslav
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli