Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Vinoř - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 495 | 25,52 |
| ODS | 464 | 23,92 |
| ČSSD | 281 | 14,49 |
| VV | 190 | 9,79 |
| KSČM | 123 | 6,34 |
| SPOZ | 109 | 5,62 |
| KDU-ČSL | 93 | 4,79 |
| SZ | 74 | 3,81 |
| Suveren. | 47 | 2,42 |
| ČPS | 21 | 1,08 |
| Svobodní | 13 | 0,67 |
| PB | 9 | 0,46 |
| Občané | 5 | 0,25 |
| KH | 4 | 0,20 |
| HS | 3 | 0,15 |
| DSSS | 3 | 0,15 |
| KČ | 2 | 0,10 |
| ES | 1 | 0,05 |
| STOP | 1 | 0,05 |
| KONS | 1 | 0,05 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Vinoř
| TOP 09 | 25,52% |
| ODS | 23,92% |
| ČSSD | 14,49% |
| VV | 9,79% |
| KSČM | 6,34% |
| SPOZ | 5,62% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Vinoř
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli