Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Suchdol - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 1081 | 32,67 |
| ODS | 712 | 21,52 |
| ČSSD | 439 | 13,27 |
| VV | 304 | 9,18 |
| SZ | 231 | 6,98 |
| KSČM | 188 | 5,68 |
| SPOZ | 108 | 3,26 |
| KDU-ČSL | 79 | 2,38 |
| Suveren. | 58 | 1,75 |
| Svobodní | 37 | 1,11 |
| ČPS | 22 | 0,66 |
| PB | 13 | 0,39 |
| DSSS | 12 | 0,36 |
| KH | 7 | 0,21 |
| KČ | 6 | 0,18 |
| Občané | 3 | 0,09 |
| HS | 2 | 0,06 |
| ES | 2 | 0,06 |
| STOP | 2 | 0,06 |
| KONS | 2 | 0,06 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Suchdol
| TOP 09 | 32,67% |
| ODS | 21,52% |
| ČSSD | 13,27% |
| VV | 9,18% |
| SZ | 6,98% |
| KSČM | 5,68% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Suchdol
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli