Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Slivenec - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 509 | 33,13 |
| ODS | 437 | 28,45 |
| VV | 173 | 11,26 |
| ČSSD | 157 | 10,22 |
| SZ | 52 | 3,38 |
| KSČM | 47 | 3,05 |
| Suveren. | 45 | 2,92 |
| SPOZ | 40 | 2,60 |
| KDU-ČSL | 21 | 1,36 |
| Svobodní | 16 | 1,04 |
| ČPS | 15 | 0,97 |
| DSSS | 6 | 0,39 |
| PB | 6 | 0,39 |
| HS | 3 | 0,19 |
| KH | 3 | 0,19 |
| ES | 2 | 0,13 |
| Občané | 2 | 0,13 |
| ČSNS | 1 | 0,06 |
| KČ | 1 | 0,06 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Slivenec
| TOP 09 | 33,13% |
| ODS | 28,45% |
| VV | 11,26% |
| ČSSD | 10,22% |
| SZ | 3,38% |
| KSČM | 3,05% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Slivenec
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli