Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Šeberov - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ODS | 501 | 33,64 |
| TOP 09 | 470 | 31,56 |
| ČSSD | 139 | 9,33 |
| VV | 103 | 6,91 |
| KSČM | 78 | 5,23 |
| SZ | 56 | 3,76 |
| Suveren. | 45 | 3,02 |
| SPOZ | 34 | 2,28 |
| KDU-ČSL | 16 | 1,07 |
| DSSS | 14 | 0,94 |
| ČPS | 10 | 0,67 |
| Svobodní | 10 | 0,67 |
| PB | 4 | 0,26 |
| KH | 4 | 0,26 |
| KČ | 2 | 0,13 |
| Občané | 2 | 0,13 |
| KONS | 1 | 0,06 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Šeberov
| ODS | 33,64% |
| TOP 09 | 31,56% |
| ČSSD | 9,33% |
| VV | 6,91% |
| KSČM | 5,23% |
| SZ | 3,76% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Šeberov
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli