Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Petrovice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 921 | 28,36 |
| ODS | 762 | 23,46 |
| ČSSD | 396 | 12,19 |
| VV | 370 | 11,39 |
| KSČM | 226 | 6,96 |
| SZ | 146 | 4,49 |
| SPOZ | 120 | 3,69 |
| Suveren. | 97 | 2,98 |
| KDU-ČSL | 63 | 1,94 |
| Svobodní | 47 | 1,44 |
| ČPS | 35 | 1,07 |
| DSSS | 29 | 0,89 |
| PB | 11 | 0,33 |
| Občané | 7 | 0,21 |
| KČ | 6 | 0,18 |
| KH | 4 | 0,12 |
| HS | 3 | 0,09 |
| ČSNS | 2 | 0,06 |
| KONS | 2 | 0,06 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Petrovice
| TOP 09 | 28,36% |
| ODS | 23,46% |
| ČSSD | 12,19% |
| VV | 11,39% |
| KSČM | 6,96% |
| SZ | 4,49% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Petrovice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli