Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Libuš - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 1285 | 27,92 |
| ODS | 1240 | 26,95 |
| VV | 557 | 12,10 |
| ČSSD | 510 | 11,08 |
| KSČM | 288 | 6,25 |
| SZ | 174 | 3,78 |
| SPOZ | 162 | 3,52 |
| Suveren. | 131 | 2,84 |
| KDU-ČSL | 73 | 1,58 |
| DSSS | 48 | 1,04 |
| Svobodní | 48 | 1,04 |
| ČPS | 37 | 0,80 |
| PB | 21 | 0,45 |
| Občané | 9 | 0,19 |
| KH | 7 | 0,15 |
| HS | 2 | 0,04 |
| STOP | 2 | 0,04 |
| ČSNS | 2 | 0,04 |
| KČ | 2 | 0,04 |
| KONS | 2 | 0,04 |
| ES | 1 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Libuš
| TOP 09 | 27,92% |
| ODS | 26,95% |
| VV | 12,10% |
| ČSSD | 11,08% |
| KSČM | 6,25% |
| SZ | 3,78% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Libuš
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli