Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Kunratice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 1307 | 33,23 |
| ODS | 1141 | 29,01 |
| ČSSD | 418 | 10,62 |
| VV | 344 | 8,74 |
| KSČM | 186 | 4,72 |
| SZ | 150 | 3,81 |
| SPOZ | 101 | 2,56 |
| KDU-ČSL | 86 | 2,18 |
| Suveren. | 74 | 1,88 |
| Svobodní | 41 | 1,04 |
| DSSS | 29 | 0,73 |
| ČPS | 22 | 0,55 |
| PB | 10 | 0,25 |
| Občané | 8 | 0,20 |
| KČ | 5 | 0,12 |
| HS | 4 | 0,10 |
| ES | 4 | 0,10 |
| STOP | 2 | 0,05 |
| KH | 1 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Kunratice
| TOP 09 | 33,23% |
| ODS | 29,01% |
| ČSSD | 10,62% |
| VV | 8,74% |
| KSČM | 4,72% |
| SZ | 3,81% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Kunratice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli