Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Královice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ČSSD | 36 | 21,95 |
| TOP 09 | 35 | 21,34 |
| ODS | 34 | 20,73 |
| KSČM | 18 | 10,97 |
| VV | 16 | 9,75 |
| Suveren. | 7 | 4,26 |
| SZ | 6 | 3,65 |
| SPOZ | 5 | 3,04 |
| KDU-ČSL | 2 | 1,21 |
| Občané | 1 | 0,60 |
| DSSS | 1 | 0,60 |
| HS | 1 | 0,60 |
| PB | 1 | 0,60 |
| KH | 1 | 0,60 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Královice
| ČSSD | 21,95% |
| TOP 09 | 21,34% |
| ODS | 20,73% |
| KSČM | 10,97% |
| VV | 9,75% |
| Suveren. | 4,26% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Královice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli