Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Koloděje - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ODS | 262 | 35,69 |
| TOP 09 | 214 | 29,15 |
| VV | 64 | 8,71 |
| ČSSD | 64 | 8,71 |
| KSČM | 37 | 5,04 |
| SPOZ | 27 | 3,67 |
| SZ | 24 | 3,26 |
| Suveren. | 17 | 2,31 |
| ČPS | 6 | 0,81 |
| Svobodní | 6 | 0,81 |
| KDU-ČSL | 5 | 0,68 |
| PB | 2 | 0,27 |
| HS | 2 | 0,27 |
| DSSS | 2 | 0,27 |
| ČSNS | 1 | 0,13 |
| KH | 1 | 0,13 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Koloděje
| ODS | 35,69% |
| TOP 09 | 29,15% |
| VV | 8,71% |
| ČSSD | 8,71% |
| KSČM | 5,04% |
| SPOZ | 3,67% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Koloděje
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli