Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Dubeč - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 493 | 28,88 |
| ODS | 439 | 25,71 |
| ČSSD | 216 | 12,65 |
| VV | 190 | 11,13 |
| KSČM | 121 | 7,08 |
| SPOZ | 64 | 3,74 |
| Suveren. | 56 | 3,28 |
| SZ | 45 | 2,63 |
| KDU-ČSL | 27 | 1,58 |
| Svobodní | 17 | 0,99 |
| DSSS | 13 | 0,76 |
| Občané | 7 | 0,41 |
| PB | 5 | 0,29 |
| ČPS | 4 | 0,23 |
| KH | 3 | 0,17 |
| STOP | 2 | 0,11 |
| HS | 1 | 0,05 |
| ČSNS | 1 | 0,05 |
| KČ | 1 | 0,05 |
| KONS | 1 | 0,05 |
| ES | 1 | 0,05 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Dubeč
| TOP 09 | 28,88% |
| ODS | 25,71% |
| ČSSD | 12,65% |
| VV | 11,13% |
| KSČM | 7,08% |
| SPOZ | 3,74% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Dubeč
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli