Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Ďáblice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 452 | 27,37 |
| ODS | 427 | 25,86 |
| ČSSD | 255 | 15,44 |
| VV | 150 | 9,08 |
| KSČM | 104 | 6,29 |
| SZ | 95 | 5,75 |
| Suveren. | 51 | 3,08 |
| SPOZ | 50 | 3,02 |
| Svobodní | 17 | 1,02 |
| DSSS | 16 | 0,96 |
| KDU-ČSL | 14 | 0,84 |
| ČPS | 5 | 0,30 |
| KH | 5 | 0,30 |
| Občané | 4 | 0,24 |
| STOP | 2 | 0,12 |
| KČ | 2 | 0,12 |
| PB | 1 | 0,06 |
| KONS | 1 | 0,06 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Ďáblice
| TOP 09 | 27,37% |
| ODS | 25,86% |
| ČSSD | 15,44% |
| VV | 9,08% |
| KSČM | 6,29% |
| SZ | 5,75% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Ďáblice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli