Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Čakovice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ODS | 1201 | 27,55 |
| TOP 09 | 1073 | 24,61 |
| ČSSD | 602 | 13,81 |
| VV | 485 | 11,12 |
| KSČM | 290 | 6,65 |
| SPOZ | 168 | 3,85 |
| SZ | 152 | 3,48 |
| Suveren. | 137 | 3,14 |
| KDU-ČSL | 116 | 2,66 |
| Svobodní | 47 | 1,07 |
| DSSS | 29 | 0,66 |
| ČPS | 25 | 0,57 |
| PB | 10 | 0,22 |
| Občané | 8 | 0,18 |
| KČ | 6 | 0,13 |
| ČSNS | 3 | 0,06 |
| KH | 3 | 0,06 |
| HS | 2 | 0,04 |
| ES | 1 | 0,02 |
| KONS | 1 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Čakovice
| ODS | 27,55% |
| TOP 09 | 24,61% |
| ČSSD | 13,81% |
| VV | 11,12% |
| KSČM | 6,65% |
| SPOZ | 3,85% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Čakovice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli