Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha-Benice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 111 | 34,36 |
| ODS | 98 | 30,34 |
| VV | 31 | 9,59 |
| ČSSD | 26 | 8,04 |
| KSČM | 16 | 4,95 |
| Suveren. | 10 | 3,09 |
| SPOZ | 8 | 2,47 |
| SZ | 7 | 2,16 |
| PB | 4 | 1,23 |
| ČPS | 3 | 0,92 |
| Svobodní | 2 | 0,61 |
| DSSS | 2 | 0,61 |
| KDU-ČSL | 2 | 0,61 |
| STOP | 1 | 0,30 |
| ČSNS | 1 | 0,30 |
| Občané | 1 | 0,30 |
Konečné výsledky hlasování
Praha-Benice
| TOP 09 | 34,36% |
| ODS | 30,34% |
| VV | 9,59% |
| ČSSD | 8,04% |
| KSČM | 4,95% |
| Suveren. | 3,09% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha-Benice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli