Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha 9 - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ODS | 6167 | 25,60 |
| TOP 09 | 5924 | 24,59 |
| ČSSD | 4221 | 17,52 |
| VV | 2673 | 11,09 |
| KSČM | 1458 | 6,05 |
| SZ | 960 | 3,98 |
| SPOZ | 752 | 3,12 |
| Suveren. | 620 | 2,57 |
| KDU-ČSL | 430 | 1,78 |
| Svobodní | 244 | 1,01 |
| DSSS | 191 | 0,79 |
| ČPS | 172 | 0,71 |
| PB | 118 | 0,48 |
| Občané | 52 | 0,21 |
| KH | 43 | 0,17 |
| KČ | 19 | 0,07 |
| HS | 10 | 0,04 |
| ČSNS | 11 | 0,04 |
| KONS | 12 | 0,04 |
| STOP | 6 | 0,02 |
| ES | 6 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha 9
| ODS | 25,60% |
| TOP 09 | 24,59% |
| ČSSD | 17,52% |
| VV | 11,09% |
| KSČM | 6,05% |
| SZ | 3,98% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha 9
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli