Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha 22 - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ODS | 1205 | 30,36 |
| TOP 09 | 1076 | 27,11 |
| ČSSD | 511 | 12,87 |
| VV | 417 | 10,50 |
| KSČM | 181 | 4,56 |
| SZ | 133 | 3,35 |
| SPOZ | 132 | 3,32 |
| Suveren. | 102 | 2,57 |
| KDU-ČSL | 63 | 1,58 |
| Svobodní | 49 | 1,23 |
| DSSS | 28 | 0,70 |
| ČPS | 21 | 0,52 |
| PB | 19 | 0,47 |
| KH | 11 | 0,27 |
| Občané | 7 | 0,17 |
| HS | 4 | 0,10 |
| ES | 3 | 0,07 |
| STOP | 3 | 0,07 |
| ČSNS | 2 | 0,05 |
| KONS | 1 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha 22
| ODS | 30,36% |
| TOP 09 | 27,11% |
| ČSSD | 12,87% |
| VV | 10,50% |
| KSČM | 4,56% |
| SZ | 3,35% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha 22
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli