Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha 2 - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 7190 | 29,81 |
| ODS | 6018 | 24,95 |
| ČSSD | 3507 | 14,54 |
| VV | 2185 | 9,06 |
| SZ | 1648 | 6,83 |
| KSČM | 1052 | 4,36 |
| KDU-ČSL | 631 | 2,61 |
| SPOZ | 561 | 2,32 |
| Suveren. | 426 | 1,76 |
| Svobodní | 233 | 0,96 |
| ČPS | 191 | 0,79 |
| DSSS | 176 | 0,72 |
| PB | 101 | 0,41 |
| Občané | 54 | 0,22 |
| KČ | 41 | 0,17 |
| KH | 39 | 0,16 |
| KONS | 21 | 0,08 |
| HS | 18 | 0,07 |
| ČSNS | 11 | 0,04 |
| STOP | 5 | 0,02 |
| ES | 6 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha 2
| TOP 09 | 29,81% |
| ODS | 24,95% |
| ČSSD | 14,54% |
| VV | 9,06% |
| SZ | 6,83% |
| KSČM | 4,36% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha 2
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli