Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha 19 - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ODS | 938 | 27,31 |
| TOP 09 | 863 | 25,13 |
| ČSSD | 538 | 15,66 |
| VV | 326 | 9,49 |
| KSČM | 301 | 8,76 |
| SZ | 133 | 3,87 |
| SPOZ | 125 | 3,64 |
| Suveren. | 62 | 1,80 |
| KDU-ČSL | 46 | 1,33 |
| Svobodní | 27 | 0,78 |
| ČPS | 23 | 0,66 |
| DSSS | 21 | 0,61 |
| PB | 8 | 0,23 |
| ČSNS | 5 | 0,14 |
| KH | 5 | 0,14 |
| KČ | 4 | 0,11 |
| Občané | 3 | 0,08 |
| STOP | 2 | 0,05 |
| KONS | 2 | 0,05 |
| HS | 1 | 0,02 |
| ES | 1 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha 19
| ODS | 27,31% |
| TOP 09 | 25,13% |
| ČSSD | 15,66% |
| VV | 9,49% |
| KSČM | 8,76% |
| SZ | 3,87% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha 19
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli