Okrsek sečten
Hlavní město Praha, Praha 1 - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| TOP 09 | 5263 | 31,41 |
| ODS | 4184 | 24,97 |
| ČSSD | 1954 | 11,66 |
| VV | 1710 | 10,20 |
| SZ | 1265 | 7,55 |
| KSČM | 643 | 3,83 |
| KDU-ČSL | 580 | 3,46 |
| SPOZ | 370 | 2,20 |
| Suveren. | 198 | 1,18 |
| Svobodní | 157 | 0,93 |
| ČPS | 120 | 0,71 |
| DSSS | 72 | 0,42 |
| PB | 67 | 0,39 |
| KH | 48 | 0,28 |
| KČ | 39 | 0,23 |
| Občané | 37 | 0,22 |
| HS | 18 | 0,10 |
| KONS | 11 | 0,06 |
| ČSNS | 6 | 0,03 |
| STOP | 5 | 0,02 |
| ES | 5 | 0,02 |
Konečné výsledky hlasování
Praha 1
| TOP 09 | 31,41% |
| ODS | 24,97% |
| ČSSD | 11,66% |
| VV | 10,20% |
| SZ | 7,55% |
| KSČM | 3,83% |
Volební účast - konečné výsledky
Praha 1
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli